Prijava
Tablice Unos rezultata
Sezona
Liga

 TimOdigPobSetBod
1. Ivan Jelavić112:012:13
2. Ante Biuk112:012:13
3. Jurica Lugonjić200:42:242
4. Ivan Marin000:00:00
5. Petar Budiša000:00:00
6. Brane Pandža000:00:00
7. Silvio Jokić000:00:00
8. Đorđe Bajić000:00:00
9. Jurica Čičak000:00:00
10. Ante Hrga000:00:00


Zadnji rezultati


3B. Liga
28.3.2024. - Kralj Zvonimir
Ante Biuk66
Ivan Jelavić44


Parovi 1. Liga
25.3.2024. - Kralj Zvonimir
Omčikus / Amanović646
Lovrić / Jurčević264


Parovi 1. Liga
25.3.2024. - Kralj Zvonimir
Pezer / Sunko66
Živković / Bitunjac11


3A. Liga
25.3.2024. - Kralj Zvonimir
Miroslav Rašković656
Jale Kozina271


Parovi 1. Liga
22.3.2024. - Kralj Zvonimir
Pezer / Sunko66
Baričević / Jokić22


3B. Liga
22.3.2024. - Kralj Zvonimir
Ante Biuk66
Jurica Lugonjić10


Parovi 1. Liga
21.3.2024. - Kralj Zvonimir
Vukorepa / Mrčela646
Lovrić / Jurčević260


3B. Liga
20.3.2024. - Kralj Zvonimir
Ivan Jelavić66
Jurica Lugonjić01


3A. Liga
20.3.2024. - Kralj Zvonimir
Daniel Anić Ćurko67
Jale Kozina36


Prijateljska
9.11.2023. - Kralj Zvonimir
Kristijan Marković66
Zoran Bitunjac23


Prijateljska
29.10.2023. - Kralj Zvonimir
Mate Teskera376
Jure Bučević652


Prijateljska
26.10.2023. - Kralj Zvonimir
Kristijan Marković66
Mate Jelić01


Prijateljska
25.10.2023. - Kralj Zvonimir
Ivan Tomić66
Ivan Kolak30


Prijateljska
24.10.2023. - Kralj Zvonimir
Mario Sunko266
Mirko Pezer612


Prijateljska
24.10.2023. - Kralj Zvonimir
Živković / Bitunjac576
Jelić / Kolak753


Prijateljska
24.10.2023. - Kralj Zvonimir
Josip Ivandić367
Mate Teskera646


Prijateljska
23.10.2023. - Kralj Zvonimir
Mario Sunko66
Marko Lalić41


Prijateljska
23.10.2023. - Kralj Zvonimir
Vukorepa / Pezer66
Lalić / Bučević31


Prijateljska
19.10.2023. - Kralj Zvonimir
Ivan Mrčela66
Jure Bučević22


Prijateljska
19.10.2023. - Kralj Zvonimir
Mate Teskera636
Miroslav Omčikus364

Neodigrani susreti


rang lista po ligi

 

# 1.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 MRČELA IVAN 328 8 2 328 8 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PEZER MIRKO 272 7 3 272 7 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0
3 STOJAK ŽELJKO 224 7 3 224 7 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VUKOREPA JOSIP 216 7 3 216 7 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SUNKO MARIO 160 5 4 160 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DILBER DAMIR 152 4 6 152 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HASIČIĆ DINO 88 3 2 88 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TOMIĆ IVAN 72 1 6 72 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ERCEGOVAC STIPE 72 1 6 72 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MILIĆ MARIO 64 0 8 64 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
# 2.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 JELIĆ MATE 184 10 1 184 10 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0
2 OMČIKUS MIROSLAV 164 10 1 164 10 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LOVRIĆ ŽELJKO 144 9 2 144 9 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VARNICA NINO 116 7 4 116 7 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0
5 STIPČEVIĆ IVO 108 8 2 108 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AMANOVIĆ MARKO 100 7 3 100 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UKIĆ MARIN 92 6 4 92 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ANIĆ ĆURKO DANIJEL 84 5 5 84 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IVANDIĆ JOSIP 76 5 4 76 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BAJAN STJEPAN IVAN 76 5 4 76 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JELAVIĆ IVAN 64 4 4 64 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PECIREP JOSIP 60 3 6 60 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PANDŽA BRANE 60 3 6 60 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MILKOVIĆ IGOR 56 3 5 56 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LALIĆ MARKO 56 3 5 56 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 KRVAVICA DAMIR 52 2 7 52 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KRVAVICA SLAVKO 44 1 8 44 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SENJAK TOMISLAV 44 1 8 44 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DOBRIĆ DARKO 32 0 8 32 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MARTINOVIĆ IVO 28 1 4 28 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
# 3.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 AMANAOVIĆ LAZAR 92 0 0 92 9 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BIUK ANTE 64 0 0 64 8 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BUČEVIĆ JURE 62 0 0 62 7 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TESKARA MATE 44 0 0 44 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VARNICA IVO 42 0 0 42 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRNIĆ ŽAN 38 0 0 38 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JURIŠIĆ IVAN 32 0 0 32 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GOLIK JOSIP 28 0 0 28 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JANKOVIĆ SLAVEN 24 0 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ĐIDO MARKO 20 0 0 20 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARIČIĆ LEONARDO 18 0 0 18 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JELIĆ MATO 18 0 0 18 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JURČEVIĆ TOMISLAV 16 0 0 16 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 COEN AURELIO 14 0 0 14 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JONJIĆ ANTO 10 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ĆATO FILIP 8 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ARAČIĆ ANTE 6 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
                                 
# 4.LIGA UKUPNO 1.CIKLUS 2.CIKLUS MASTERS
BOD OMJER BOD OMJER BON BOD OMJER BON BOD OMJER BON
1 JOKIĆ SILVIO 126 8 3 126 8 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PAVLOVIĆ MARIO 110 7 4 110 7 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RAŠKOVIĆ MIROSLAV 91 6 3 91 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RAŠKOVIĆ VASO 91 6 3 91 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BAJIĆ ĐORĐE 87 5 5 87 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SABLJIĆ MARIO 87 6 2 87 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PETKOVIĆ IVAN 84 6 2 84 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 REBIĆ ROKO 77 6 1 77 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ĆOSIĆ MATEO 57 4 2 57 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BARIČEVIĆ ZVONE 56 4 1 56 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KUREVIJA BOJAN 53 3 4 53 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LUGONJIĆ JURICA 49 2 6 49 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TOMIĆ MATEJ 44 2 5 44 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BUDIŠA PETAR 32 0 8 32 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KURBAŠA ANTE 32 1 5 32 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LOZANČIĆ KREŠO 28 1 4 28 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RAŠKOVIĆ A. 24 0 6 24 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DOMIĆ DEJAN 12 0 3 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
                                 
           

 

Objavljeno: 19.4.2021. (Mirko Pezer)



Kalendar Dodaj susret u kalendar

Trenutno se igra:

28.03.2024 16:00, 3B. Liga, Kralj Zvonimir
Ivan Jelavić - Ante Biuk
28.03.2024 17:30, 1. Liga, Kralj Zvonimir
Josip Vukorepa - Josip Ivandić
Dolazi:

GDSI29.03.2024 16:00, Parovi 1. Liga, Kralj Zvonimir
Lovrić / Jurčević - Živković / Bitunjac H2H

GDSI29.03.2024 16:00, Parovi 1. Liga, Kralj Zvonimir
Pezer / Sunko - Lalić / Bučević H2H

GDSI30.03.2024 13:00, Parovi 1. Liga, Kralj Zvonimir
Baričević / Jokić - Omčikus / Amanović H2H

15.06.2024
Kraj sezone 2024/03